Fiery Hearts

Авторизация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Профессии

Лесоруб

Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 2
Как получить плащ
Автор: UMG   
31.10.2009

Золотой бизон Итак, мы нацелимся на выигрыш Плаща Патриота в лотерее Золотой Бизон. 







 

Для стопроцентного выигрыша достаточно приобрести 161 билет.


Выигрышные комбинации:

 

001. 1 2 3 4
002. 1 2 5 6
003. 1 2 7 8
004. 1 2 9 10
005. 1 2 11 12
006. 1 2 13 14
007. 1 3 5 6
008. 1 3 7 8
009. 1 3 9 10
010. 1 3 11 12
011. 1 3 13 14
012. 1 4 5 6
013. 1 4 7 8
014. 1 4 9 10
015. 1 4 11 12
016. 1 4 13 14
017. 1 5 7 8
018. 1 5 9 10
019. 1 5 11 12
020. 1 5 13 14
021. 1 6 7 8
022. 1 6 9 10
023. 1 6 11 12
024. 1 6 13 14
025. 1 7 9 10
026. 1 7 11 12
027. 1 7 13 14 
028. 1 8 9 10
029. 1 8 11 12
030. 1 8 13 14
031. 1 9 11 12
032. 1 9 13 14
033. 1 10 11 12
034. 1 10 13 14
035. 1 11 13 14
036. 1 12 13 14
037. 2 3 5 6
038. 2 3 7 8
039. 2 3 9 10
040. 2 3 11 12
041. 2 3 13 14
042. 2 4 5 6
043. 2 4 7 8
044. 2 4 9 10
045. 2 4 11 12
046. 2 4 13 14
047. 2 5 7 8
048. 2 5 9 10
049. 2 5 11 12
050. 2 5 13 14
051. 2 6 7 8
052. 2 6 9 10
053. 2 6 11 12
054. 2 6 13 14 
055. 2 7 9 10
056. 2 7 11 12
057. 2 7 13 14
058. 2 8 9 10
059. 2 8 11 12
060. 2 8 13 14
061. 2 9 11 12
062. 2 9 13 14
063. 2 10 11 12
064. 2 10 13 14
065. 2 11 13 14
066. 2 12 13 14
067. 3 4 5 6
068. 3 4 7 8
069. 3 4 9 10
070. 3 4 11 12
071. 3 4 13 14
072. 3 5 7 8
073. 3 5 9 10
074. 3 5 11 12
075. 3 5 13 14
076. 3 6 7 8
077. 3 6 9 10
078. 3 6 11 12
079. 3 6 13 14
080. 3 7 9 10
081. 3 7 11 12 
   

 

082. 3 7 13 14
083. 3 8 9 10
084. 3 8 11 12
085. 3 8 13 14
086. 3 9 11 12
087. 3 9 13 14
088. 3 10 11 12
089. 3 10 13 14
090. 3 11 13 14
091. 3 12 13 14
092. 4 5 7 8
093. 4 5 9 10
094. 4 5 11 12
095. 4 5 13 14
096. 4 6 7 8
097. 4 6 9 10
098. 4 6 11 12
099. 4 6 13 14
100. 4 7 9 10
101. 4 7 11 12
102. 4 7 13 14
103. 4 8 9 10
104. 4 8 11 12
105. 4 8 13 14
106. 4 9 11 12
107. 4 9 13 14
108. 4 10 11 12 
109. 4 10 13 14
110. 4 11 13 14
111. 4 12 13 14
112. 5 6 7 8
113. 5 6 9 10
114. 5 6 11 12
115. 5 6 13 14
116. 5 7 9 10
117. 5 7 11 12
118. 5 7 13 14
119. 5 8 9 10
120. 5 8 11 12
121. 5 8 13 14
122. 5 9 11 12
123. 5 9 13 14
124. 5 10 11 12
125. 5 10 13 14
126. 5 11 13 14
127. 5 12 13 14
128. 6 7 9 10
129. 6 7 11 12
130. 6 7 13 14
131. 6 8 9 10
132. 6 8 11 12
133. 6 8 13 14
134. 6 9 11 12
135. 6 9 13 14 
 136. 6 10 11 12
137. 6 10 13 14
138. 6 11 13 14
139. 6 12 13 14
140. 7 8 9 10
141. 7 8 11 12
142. 7 8 13 14
143. 7 9 11 12
144. 7 9 13 14
145. 7 10 11 12
146. 7 10 13 14
147. 7 11 13 14
148. 7 12 13 14
149. 8 9 11 12
150. 8 9 13 14
151. 8 10 11 12
152. 8 10 13 14
153. 8 11 13 14
154. 8 12 13 14
155. 9 10 11 12
156. 9 10 13 14
157. 9 11 13 14
158. 9 12 13 14
159. 10 11 13 14
160. 10 12 13 14
161. 11 12 13 14
 

Конечно, можно купить 161 билет, заполнить по таблице и ждать свой плащ. Но практика игр показывает, что выгоднее играть по определенной системе. Попробуем разработать систему для снижения затрат при угадывании 3 чисел из 14. 

 

1. Если мы играем из расчета, что выпадет какая-то одна известная цифра, достаточно 36 билетов.
Дело за малым - угадать эту цифру и играть по ней.

 

Выигрышные комбинации для цифр:

 

 1

 

001. 1 2 3 4
002. 1 2 5 6
003. 1 2 7 8
004. 1 2 9 10
005. 1 2 11 12
006. 1 2 13 14
007. 1 3 5 6
008. 1 3 7 8
009. 1 3 9 10
010. 1 3 11 12
011. 1 3 13 14
012. 1 4 5 6
013. 1 4 7 8
014. 1 4 9 10
015. 1 4 11 12
016. 1 4 13 14
017. 1 5 7 8
018. 1 5 9 10
019. 1 5 11 12
020. 1 5 13 14
021. 1 6 7 8
022. 1 6 9 10
023. 1 6 11 12
024. 1 6 13 14
025. 1 7 9 10
026. 1 7 11 12
027. 1 7 13 14
028. 1 8 9 10
029. 1 8 11 12
030. 1 8 13 14
031. 1 9 11 12
032. 1 9 13 14
033. 1 10 11 12
034. 1 10 13 14
035. 1 11 13 14
036. 1 12 13 14

 

001. 2 1 3 4
002. 2 1 5 6
003. 2 1 7 8
004. 2 1 9 10
005. 2 1 11 12
006. 2 1 13 14
007. 2 3 5 6
008. 2 3 7 8
009. 2 3 9 10
010. 2 3 11 12
011. 2 3 13 14
012. 2 4 5 6
013. 2 4 7 8
014. 2 4 9 10
015. 2 4 11 12
016. 2 4 13 14
017. 2 5 7 8
018. 2 5 9 10
019. 2 5 11 12
020. 2 5 13 14
021. 2 6 7 8
022. 2 6 9 10
023. 2 6 11 12
024. 2 6 13 14
025. 2 7 9 10
026. 2 7 11 12
027. 2 7 13 14
028. 2 8 9 10
029. 2 8 11 12
030. 2 8 13 14
031. 2 9 11 12
032. 2 9 13 14
033. 2 10 11 12
034. 2 10 13 14
035. 2 11 13 14
036. 2 12 13 14 

 

001. 3 2 1 4
002. 3 2 5 6
003. 3 2 7 8
004. 3 2 9 10
005. 3 2 11 12
006. 3 2 13 14
007. 3 1 5 6
008. 3 1 7 8
009. 3 1 9 10
010. 3 1 11 12
011. 3 1 13 14
012. 3 4 5 6
013. 3 4 7 8
014. 3 4 9 10
015. 3 4 11 12
016. 3 4 13 14
017. 3 5 7 8
018. 3 5 9 10
019. 3 5 11 12
020. 3 5 13 14
021. 3 6 7 8
022. 3 6 9 10
023. 3 6 11 12
024. 3 6 13 14
025. 3 7 9 10
026. 3 7 11 12
027. 3 7 13 14
028. 3 8 9 10
029. 3 8 11 12
030. 3 8 13 14
031. 3 9 11 12
032. 3 9 13 14
033. 3 10 11 12
034. 3 10 13 14
035. 3 11 13 14
036. 3 12 13 14

 

001. 4 2 3 1
002. 4 2 5 6
003. 4 2 7 8
004. 4 2 9 10
005. 4 2 11 12
006. 4 2 13 14
007. 4 3 5 6
008. 4 3 7 8
009. 4 3 9 10
010. 4 3 11 12
011. 4 3 13 14
012. 4 1 5 6
013. 4 1 7 8
014. 4 1 9 10
015. 4 1 11 12
016. 4 1 13 14
017. 4 5 7 8
018. 4 5 9 10
019. 4 5 11 12
020. 4 5 13 14
021. 4 6 7 8
022. 4 6 9 10
023. 4 6 11 12
024. 1 6 13 14
025. 4 7 9 10
026. 4 7 11 12
027. 4 7 13 14
028. 4 8 9 10
029. 4 8 11 12
030. 4 8 13 14
031. 4 9 11 12
032. 4 9 13 14
033. 4 10 11 12
034. 4 10 13 14
035. 4 11 13 14
036. 4 12 13 14

 

001. 5 2 3 4
002. 5 2 1 6
003. 5 2 7 8
004. 5 2 9 10
005. 5 2 11 12
006. 5 2 13 14
007. 5 3 1 6
008. 5 3 7 8
009. 5 3 9 10
010. 5 3 11 12
011. 5 3 13 14
012. 5 4 1 6
013. 5 4 7 8
014. 5 4 9 10
015. 5 4 11 12
016. 5 4 13 14
017. 5 1 7 8
018. 5 1 9 10
019. 5 1 11 12
020. 5 1 13 14
021. 5 6 7 8
022. 5 6 9 10
023. 5 6 11 12
024. 5 6 13 14
025. 5 7 9 10
026. 5 7 11 12
027. 5 7 13 14
028. 5 8 9 10
029. 5 8 11 12
030. 5 8 13 14
031. 5 9 11 12
032. 5 9 13 14
033. 5 10 11 12
034. 5 10 13 14
035. 5 11 13 14
036. 5 12 13 14

 
 810 
001. 6 2 3 4
002. 6 2 5 1
003. 6 2 7 8
004. 6 2 9 10
005. 6 2 11 12
006. 6 2 13 14
007. 6 3 5 1
008. 6 3 7 8
009. 6 3 9 10
010. 6 3 11 12
011. 6 3 13 14
012. 6 4 5 1
013. 6 4 7 8
014. 6 4 9 10
015. 6 4 11 12
016. 6 4 13 14
017. 6 5 7 8
018. 6 5 9 10
019. 6 5 11 12
020. 6 5 13 14
021. 6 1 7 8
022. 6 1 9 10
023. 6 1 11 12
024. 6 1 13 14
025. 6 7 9 10
026. 6 7 11 12
027. 6 7 13 14
028. 6 8 9 10
029. 6 8 11 12
030. 6 8 13 14
031. 6 9 11 12
032. 6 9 13 14
033. 6 10 11 12
034. 6 10 13 14
035. 6 11 13 14
036. 6 12 13 14
001. 7 2 3 4
002. 7 2 5 6
003. 7 2 1 8
004. 7 2 9 10
005. 7 2 11 12
006. 7 2 13 14
007. 7 3 5 6
008. 7 3 1 8
009. 7 3 9 10
010. 7 3 11 12
011. 7 3 13 14
012. 7 4 5 6
013. 7 4 1 8
014. 7 4 9 10
015. 7 4 11 12
016. 7 4 13 14
017. 7 5 1 8
018. 7 5 9 10
019. 7 5 11 12
020. 7 5 13 14
021. 7 6 1 8
022. 7 6 9 10
023. 7 6 11 12
024. 7 6 13 14
025. 7 1 9 10
026. 7 1 11 12
027. 7 1 13 14
028. 7 8 9 10
029. 7 8 11 12
030. 7 8 13 14
031. 7 9 11 12
032. 7 9 13 14
033. 7 10 11 12
034. 7 10 13 14
035. 7 11 13 14
036. 7 12 13 14 

 

001. 8 2 3 4
002. 8 2 5 6
003. 8 2 7 1
004. 8 2 9 10
005. 8 2 11 12
006. 8 2 13 14
007. 8 3 5 6
008. 8 3 7 1
009. 8 3 9 10
010. 8 3 11 12
011. 8 3 13 14
012. 8 4 5 6
013. 8 4 7 1
014. 8 4 9 10
015. 8 4 11 12
016. 8 4 13 14
017. 8 5 7 1
018. 8 5 9 10
019. 8 5 11 12
020. 8 5 13 14
021. 8 6 7 1
022. 8 6 9 10
023. 8 6 11 12
024. 8 6 13 14
025. 8 7 9 10
026. 8 7 11 12
027. 8 7 13 14
028. 8 1 9 10
029. 8 1 11 12
030. 8 1 13 14
031. 8 9 11 12
032. 8 9 13 14
033. 8 10 11 12
034. 8 10 13 14
035. 8 11 13 14
036. 8 12 13 14

 

001. 9 2 3 4
002. 9 2 5 6
003. 9 2 7 8
004. 9 2 1 10
005. 9 2 11 12
006. 9 2 13 14
007. 9 3 5 6
008. 9 3 7 8
009. 9 3 1 10
010. 9 3 11 12
011. 9 3 13 14
012. 9 4 5 6
013. 9 4 7 8
014. 9 4 1 10
015. 9 4 11 12
016. 9 4 13 14
017. 9 5 7 8
018. 9 5 1 10
019. 9 5 11 12
020. 9 5 13 14
021. 9 6 7 8
022. 9 6 1 10
023. 9 6 11 12
024. 9 6 13 14
025. 9 7 1 10
026. 9 7 11 12
027. 9 7 13 14
028. 9 8 1 10
029. 9 8 11 12
030. 9 8 13 14
031. 9 1 11 12
032. 9 1 13 14
033. 9 10 11 12
034. 9 10 13 14
035. 9 11 13 14
036. 9 12 13 14 
001. 10 2 3 4
002. 10 2 5 6
003. 10 2 7 8
004. 10 2 9 1
005. 10 2 11 12
006. 10 2 13 14
007. 10 3 5 6
008. 10 3 7 8
009. 10 3 9 1
010. 10 3 11 12
011. 10 3 13 14
012. 10 4 5 6
013. 10 4 7 8
014. 10 4 9 1
015. 10 4 11 12
016. 10 4 13 14
017. 10 5 7 8
018. 10 5 9 1
019. 10 5 11 12
020. 10 5 13 14
021. 10 6 7 8
022. 10 6 9 1
023. 10 6 11 12
024. 10 6 13 14
025. 10 7 9 1
026. 10 7 11 12
027. 10 7 13 14
028. 10 8 9 1
029. 10 8 11 12
030. 10 8 13 14
031. 10 9 11 12
032. 10 9 13 14
033. 10 1 11 12
034. 10 1 13 14
035. 10 11 13 14
036. 10 12 13 14 

 

11 12  1314 

001. 11 2 3 4
002. 11 2 5 6
003. 11 2 7 8
004. 11 2 9 10
005. 11 2 1 12
006. 11 2 13 14
007. 11 3 5 6
008. 11 3 7 8
009. 11 3 9 10
010. 11 3 1 12
011. 11 3 13 14
012. 11 4 5 6
013. 11 4 7 8
014. 11 4 9 10
015. 11 4 1 12
016. 11 4 13 14
017. 11 5 7 8
018. 11 5 9 10
019. 11 5 1 12
020. 11 5 13 14
021. 11 6 7 8
022. 11 6 9 10
023. 11 6 1 12
024. 11 6 13 14
025. 11 7 9 10
026. 11 7 1 12
027. 11 7 13 14
028. 11 8 9 10
029. 11 8 1 12
030. 11 8 13 14
031. 11 9 1 12
032. 11 9 13 14
033. 11 10 1 12
034. 11 10 13 14
035. 11 1 13 14
036. 11 12 13 14

 

001. 12 2 3 4
002. 12 2 5 6
003. 12 2 7 8
004. 12 2 9 10
005. 12 2 11 1
006. 12 2 13 14
007. 12 3 5 6
008. 12 3 7 8
009. 12 3 9 10
010. 12 3 11 1
011. 12 3 13 14
012. 12 4 5 6
013. 12 4 7 8
014. 12 4 9 10
015. 12 4 11 1
016. 12 4 13 14
017. 12 5 7 8
018. 12 5 9 10
019. 12 5 11 1
020. 12 5 13 14
021. 12 6 7 8
022. 12 6 9 10
023. 12 6 11 1
024. 12 6 13 14
025. 12 7 9 10
026. 12 7 11 1
027. 12 7 13 14
028. 12 8 9 10
029. 12 8 11 1
030. 12 8 13 14
031. 12 9 11 1
032. 12 9 13 14
033. 12 10 11 1
034. 12 10 13 14
035. 12 11 13 14
036. 12 1 13 14
 

 

001. 13 2 3 4
002. 13 2 5 6
003. 13 2 7 8
004. 13 2 9 10
005. 13 2 11 12
006. 13 2 1 14
007. 13 3 5 6
008. 13 3 7 8
009. 13 3 9 10
010. 13 3 11 12
011. 13 3 1 14
012. 13 4 5 6
013. 13 4 7 8
014. 13 4 9 10
015. 13 4 11 12
016. 13 4 1 14
017. 13 5 7 8
018. 13 5 9 10
019. 13 5 11 12
020. 13 5 1 14
021. 13 6 7 8
022. 13 6 9 10
023. 13 6 11 12
024. 13 6 1 14
025. 13 7 9 10
026. 13 7 11 12
027. 13 7 1 14
028. 13 8 9 10
029. 13 8 11 12
030. 13 8 1 14
031. 13 9 11 12
032. 13 9 1 14
033. 13 10 11 12
034. 13 10 1 14
035. 13 11 1 14
036. 13 12 1 14
 

 

001. 14 2 3 4
002. 14 2 5 6
003. 14 2 7 8
004. 14 2 9 10
005. 14 2 11 12
006. 14 2 13 1
007. 14 3 5 6
008. 14 3 7 8
009. 14 3 9 10
010. 14 3 11 12
011. 14 3 13 1
012. 14 4 5 6
013. 14 4 7 8
014. 14 4 9 10
015. 14 4 11 12
016. 14 4 13 1
017. 14 5 7 8
018. 14 5 9 10
019. 14 5 11 12
020. 14 5 13 1
021. 14 6 7 8
022. 14 6 9 10
023. 14 6 11 12
024. 14 6 13 1
025. 14 7 9 10
026. 14 7 11 12
027. 14 7 13 1
028. 14 8 9 10
029. 14 8 11 12
030. 14 8 13 1
031. 14 9 11 12
032. 14 9 13 1
033. 14 10 11 12
034. 14 10 13 1
035. 14 11 13 1
036. 14 12 13 1
 

 

Еще проще, если мы сможем угадать 2 выпавших числа. Тогда нам достаточно купить всего 6 билетов.

 

Выигрышная комбинация расчитывается на примере - допустим, мы уверены что выпадут числа 1 и 2

Тогда получаем следующие комбинации:

 

1 2 3 4

1 2 5 6

1 2 7 8

1 2 9 10

1 2 11 12

1 2 13 14

 

Чтобы вычислить комбинации для другой пары чисел, достаточно написать эту пару чисел в столбик 6 раз и добавить к ней справа неповторяющиеся числа. Для примера возьмем числа 4 и 7

 

4 7 1 2

4 7 3 5

4 7 6 8

4 7 9 10

4 7 11 12

4 7 13 14

 

При выборе чисел, по которым играть, можно руководствоваться статистикой последних розыгрышей, а можно просто играть на удачу - тут каждый выбирает сам.

 

2. Если вы решили что выпавшие числа прошлого тиража не повторятся в следующем, то просто вычеркните комбинации с этими числами из 161 варианта, и у вас останется 50 возможных вариантов. 

 

Можно также комбинировать варианты - например, без повторов и с одним известным числом нам надо купить всего 16 билетов. Вычислить эти билеты просто - из таблицы вариантов по числам выбираем нужный столбик и убираем оттуда все варианты с выпавшими числами.

 

3. Расчет вероятности выпадения определенного числа базируется на данных о числах, выпавших в предыдущих тиражах. Логика и методы расчетов у каждого могут быть свои.

 

Пусть у числа, которое давно не выпадало, шанс выпасть увеличивается. Тогда, анализируя результаты нескольких последних тиражей, получим

 

  1 +++
  2 +++++  

  3 +++

  4 ++++++
  5 ++
  6 +++
  7 +++
  8 +
  9 ++
10 +
11 +++
12 +
13 +++
14 ++++

Видим что реже всего падали числа 8, 10 и 12. Чаще всего - 4, 2 и 14. Мы можем сыграть по трем числам, с исключением других трех чисел, или выбрать из них одно и сыграть по нему, или наоборот, сыграть по числу которого тут нет - это зависит от того какую систему вы выберете.

 

Теперь посмотрим общую статистику за 90 тиражей

 

  1 +++++++++++++++++++++++++
  2 ++++++++++++++++++++++++++++
  3 ++++++++++++++++++++++++++
  4 +++++++++++++++++++++++++++++++
  5 ++++++++++++++++++++++++
  6 +++++++++++++++++++++++++++
  7 ++++++++++++++++++++++++++
  8 ++++++++++++++++++++++
  9 +++++++++++++++++++++++++++++++
10 ++++++++++++++++++++++
11 ++++++++++++++++++++++
12 ++++++++++++++++++++++++
13 +++++++++++++++++++++++++++++
14 +++++++++++++++++++++++

 

Видим, что чаще всего выпадали числа 4, 9 и 13. Реже всего - 8, 10 и 11 

 

Получается, что наибольшие шансы на появление в следующем тираже у чисел 8 и 10. Наименьший шанс - у числа 4. Поэтому разумно было бы сыграть на числа 8 и 10, исключая четверку. Комбинации будут такими: 

 

001. 8 2 5 6
002. 8 2 7 1
003. 8 2 9 10
004. 8 2 11 12
005. 8 2 13 14
006. 8 3 5 6
007. 8 3 7 1
008. 8 3 9 10
009. 8 3 11 12
010. 8 3 13 14
011. 8 5 7 1
012. 8 5 9 10
013. 8 5 11 12
014. 8 5 13 14
015. 8 6 7 1
016. 8 6 9 10
017. 8 6 11 12
018. 8 6 13 14
019. 8 7 9 10
020. 8 7 11 12
021. 8 7 13 14
022. 8 1 9 10
023. 8 1 11 12
024. 8 1 13 14
025. 8 9 11 12
026. 8 9 13 14
027. 8 11 13 14
028. 8 12 13 14
029. 10 2 5 6
030. 10 2 7 8
031. 10 2 9 1
032. 10 2 11 12
033. 10 2 13 14
034. 10 3 5 6
035. 10 3 7 8
036. 10 3 9 1
037. 10 3 11 12
038. 10 3 13 14
039. 10 5 7 8
040. 10 5 9 1
041. 10 5 11 12
042. 10 5 13 14
043. 10 6 7 8
044. 10 6 9 1
045. 10 6 11 12
046. 10 6 13 14
047. 10 7 9 1
048. 10 7 11 12
049. 10 7 13 14
050. 10 8 11 12
051. 10 8 13 14
052. 10 9 11 12
053. 10 9 13 14
054. 10 1 11 12
055. 10 1 13 14
056. 10 11 13 14
057. 10 12 13 14

 

 

Статистика выпавших чисел в последних тиражах (последний тираж - сверху, первый - снизу) 

 

1, 11, 2, 6
7, 3, 4, 11
1, 14, 6, 3
4, 7, 13, 2
3, 7, 4, 1
14, 2, 4, 12
10, 14, 9, 13
5, 8, 11, 6
9, 4, 2, 14
2, 5, 13, 4
7, 10, 5, 11
2, 13, 5, 9
2, 13, 9, 10
11, 9, 13, 10
6, 2, 10, 5
12, 3, 9, 5
6, 12, 1, 8
14, 12, 4, 5
5, 6, 13, 14
12, 6, 3, 8
8, 1, 14, 6
5, 7, 1, 14
14, 13, 8, 3
2, 9, 13, 11
5, 12, 13, 7
1, 2, 14, 10
7, 6, 12, 10
2, 4, 12, 1
8, 9, 7, 4
8, 13, 6, 1
5, 6, 10, 4
3, 14, 1, 7
2, 13, 6, 14
9, 2, 3, 7
9, 5, 14, 12
9, 5, 4, 14
1, 10, 9, 7
9, 4, 8, 13
6, 9, 1, 11
7, 2, 6, 13
4, 12, 10, 5
12, 2, 8, 9
5, 8, 3, 9
12, 4, 7, 14
13, 4, 7, 9
10, 12, 2, 4
12, 10, 13, 3
11, 3, 10, 14
3, 14, 13, 9
8, 7, 4, 12
11, 10, 13, 4
13, 3, 12, 4
2, 4, 9, 1
8, 10, 7, 13
1, 5, 4, 6
8, 6, 11, 4
3, 12, 14, 4
10, 1, 7, 4
11, 13, 6, 10
2, 10, 9, 13
2, 11, 3, 9
3, 11, 2, 6
11, 9, 8, 3
13, 8, 9, 6
7, 6, 3, 4
9, 4, 12, 8
8, 14, 5, 9
5, 7, 10, 14
12, 6, 11, 10
5, 9, 1, 13
8, 2, 13, 5
6, 13, 1, 2
12, 4, 13, 7
7, 11, 12, 8
6, 1, 3, 7
11, 14, 7, 10
3, 9, 2, 11
3, 5, 7, 13
1, 3, 2, 8
12, 1, 11, 9
4, 3, 6, 9
11, 9, 12, 8
7, 1, 6, 14
3, 6, 2, 12
1, 2, 9, 3
1, 10, 2, 14
1, 4, 13, 5
11, 7, 4, 3
5, 11, 1, 6
8, 5, 2, 4

 

ИТОГИ:

Тираж от 06.11. 2009

Было куплено 57 билетов. 

Выпали числа 10, 14, 1, 6

Сыграло 3 билета, выигрыш составил 45 золота, около 4000 серебра и Плащ Патриота 

Плащ обошелся всего в 12 золотых, а если учесть полученное серебро, то можно сказать, бесплатно. 

 

16:13:28 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:30 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:31 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:32 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:34 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:35 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:37 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:39 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:42 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:44 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:46 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:47 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:48 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:49 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:51 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:53 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:54 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:55 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:58 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:13:59 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:00 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:02 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:03 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:04 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:05 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:06 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:07 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:08 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:10 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:13 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:14 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:15 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:16 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:17 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:18 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:19 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:21 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:22 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:24 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:25 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:26 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:27 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:28 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:30 Смотритель для [UMG]: Вы получили 15 зол., Плащ Патриота
16:14:41 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:44 Смотритель для [UMG]: Вы получили 15 зол.
16:14:45 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:46 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:48 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:49 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:50 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:51 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:51 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:52 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:54 Смотритель для [UMG]: Вы получили 15 зол.
16:14:55 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
16:14:59 Смотритель для [UMG]: Вы получили 75 сер.
 

 

На этом все, удачи 


 

Вы не можете оставить комментарий. Зарегистрируйтесь на сайте.

Голосование

Насколько пламенно ваше сердце?
 
Fiery Hearts © 2011
Сайт клана в проекте Грани Реальности

Рейтинг@Mail.ru